wschód słońca - | 04:20:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zenit - | 12:29:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zachód słońca - | 20:38:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
długość dnia - | 16:18:18 (58698 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | dzisiaj dzień dłuższy o 39 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | jutro dzień dłuższy o 34 sekundy niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca wcześniej o 8 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca później o 31 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca wcześniej o 5 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca później o 29 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
krótszy od najdłuższego - | 0:01:49 109 sek (2025-06-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dłuższy od najkrótszego - | 8:11:45 29505 sek (2025-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc wiosenna - | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc jesienna - | 2025-09-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
dzisiaj widać 90.5% |
06-18 ostatnia kwadra |
06-26 nów |
07-02 pierwsza kwadra |
07-09 pełnia |
Ostatnia aktualizacja: Sobota 14 Czerwca 2025 o godzinie 17:19:55 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground |