wschód słońca - | 05:09:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zenit - | 12:26:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zachód słońca - | 19:44:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
długość dnia - | 14:35:35 (52535 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | dzisiaj dzień dłuższy o 201 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | jutro dzień dłuższy o 198 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca wcześniej o 109 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca później o 92 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca wcześniej o 107 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca później o 91 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
krótszy od najdłuższego - | 1:44:32 6272 sek (2025-06-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dłuższy od najkrótszego - | 6:29:02 23342 sek (2025-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc wiosenna - | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc jesienna - | 2025-09-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
dzisiaj widać 3.9% |
04-28 nów |
05-04 pierwsza kwadra |
05-12 pełnia |
05-20 ostatnia kwadra |
Ostatnia aktualizacja: Wtorek 29 Kwietnia 2025 o godzinie 06:00:00 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground |